tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Bảng xếp hạng EURO 2020, BXH bóng đá EURO mới nhất năm 2021 

Chia sẻ: 

22/06/2021 - 21:52:00


 
Cập nhật bảng xếp hạng EURO 2020 mới nhất, chính xác nhất. Báo Giao thông gửi tới độc giả BXH bóng đá EURO mới nhất ngày hôm nay. 

VCK EURO 2020 gồm 24 đội được chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào giai đoạn knock-out.

Từ vòng 1/8, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp cho tới khi tìm ra được hai đội vào chơi trận chung kết. Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 dự kiến diễn ra từ 12/6 tới 12/7 năm 2021.

bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021

Bảng xếp hạng EURO 2020 Cập nhật nhanh nhất

Bảng A

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Italia 3 3 0 0 7 0 +7 9
2 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Wales 3 1 1 1 3 2 +1 4
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Thụy Sĩ 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Thổ Nhĩ Kỳ 3 0 0 3 1 8 -7 0

Bảng B

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Bỉ 3 3 0 0 7 1 6 9
2 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Đan mạch 3 1 0 2 5 4 1 3
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Phần Lan 3 1 0 2 1 5 -3 3
4 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Nga 3 1 0 2 2 7 -5 3

Bảng C

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Hà Lan 3 3 0 0 8 2 +6 9
2 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Áo 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Ukraine 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Bắc Macedonia 3 0 0 3 2 8 -6 0

Bảng D

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 CH Séc 2 1 0 0 2 0 +2 4
2 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Anh 2 1 0 0 1 0 +1 4
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Croatia 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Scotland 2 0 0 0 0 2 -2 1

Bảng E

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Thuỵ Điển 2 1 1 0 1 1 +1 4
2 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Slovakia 2 1 0 1 2 3 0 3
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Tây Ban Nha 2 0 2 0 1 4 0 2
4 Ba Lan 2 0 1 1 2 4 -1 1

BẢNG F

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 Pháp 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Đức 2 1 0 1 4 3 +1 3
3 Bồ Đào Nha 2 0 0 1 5 4 +1 3
4 Hungary 2 0 1 1 1 4 -3 1

BẢNG THỨ HẠNG CÁC ĐỘI XẾP THỨ 3

ĐỘI ĐĐ Thắng Hòa Thua BT BB HS Đ
1 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Thụy Sĩ 3 1 1 1 4 5 -1 4
2 Bồ Đào Nha 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Ukraine 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Phần Lan 3 1 0 2 1 3 -2 3
5 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Tây Ban Nha 2 0 2 0 1 1 0 2
6 bảng xếp hạng euro 2020, bxh bóng đá euro mới nhất năm 2021 Croatia 2 0 1 1 1 2 -1 1
Theo Báo Giao thông
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
công ty cổ phần phát triển đô thị Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 23/11/2024

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV